23.11.2024 12:16
eps_banner
АКТУАЛЬНО:

Тернополян очікує підвищення тарифу на послуги з утримання будинків та споруд і прибудинкових територій

tarnavskogo8 (6)Вже неодноразово проводилися обговорення про підвищення тарифів на обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій у Тернополі. Фахівці підприємств декілька разів готували розрахунки щодо підвищення тарифу на дані послуги. Та у попередні рази позитивного рішення не було прийнято.   В умовах хвилі тотального здорожчання, яку зараз переживають всі українці, представникам підприємств доводиться знову повертатися до цієї теми. У зв’язку з цим вже найближчим часом тернополян очікує підвищення тарифу на послуги з утримання будинків та споруд і прибудинкових територій.

Працівники підприємств пояснюють, що тариф був сформований ще в 2011 році. З того часу зросли ціни на усі матеріали, необхідні для роботи підприємств, зокрема, на електроенергію. А це – одна із основних складових тарифу, яка включає в себе освітлення сходових кліток та електропостачання ліфтів.  Нагадуємо, що від 2011 року, коли формувався тариф, вартість електроенергії зростала в декілька етапів. У 2014 році ціна збільшилася на 30%, а вже в березні цього року тарифи на електроенергію для населення України підвищать ще на 40 %.

Суттєво зросли ціни і на матеріали, необхідні для здійснення поточного ремонту. Приміром, за фарбу, яку у 2011 році купували за 20 гривень, зараз просять 38 гривень, цемент, який вартував 1,4 грн/кг, зараз коштує 2,6 грн/кг. Метр євроруберойду коштував 18 гривень, а зараз – 35 гривень. Вдвічі, а то й втричі, дорожчими стали лампочки, лопати, віники, робочі рукавиці, вапно тощо. Із таблиці, яку подаємо нижче, видно, що усі матеріали здорожчали у декілька разів, а на деякі з них ціна збільшилася на 300-500%.

Вагомим пунктом витрат для комунальників є також і паливо-мастильні матеріали, ціна яких помітно зросла.

Працівників житлово-комунального господарства нашого міста засмучує той факт, що востаннє розмір їхньої заробітної плати  переглядався також у 2011 році, коли формувався діючий тариф (тоді  мінімальна зарплата становила 960 грн). Ця сума є основою розрахунку штатних окладів працівників,  при цьому вона є однією з найнижчих по місту. Сьогодні непросто знайти працівників, що готові виконувати важку фізичну роботу за таку мізерну оплату, яку ще й не завжди вчасно виплачують.

За словами керівників підприємств,  впродовж 2014 – початку 2015 року підприємства понесли збитків на суму 360 тис. грн., а з кожним днем  ситуація стає ще більш критичною. Щоб тримати ситуацію під контролем і виконувати договірні зобов’язання перед мешканцями будинків та кредиторами, підприємства змушені користуватися кредитними коштами (овердрафтом), та повертати кредити стає важче з кожним днем.

Тож працівники підприємств звертаються до тернополян з проханням із розумінням віднестися до потреби у підвищенні тарифу на обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій. Цей крок необхідний для того, щоб ЖЕКи могли виконувати свої обов’язки. До слова, оплата споживачів за надані послуги по підприємствах становить 97-100%, а мешканці,  які неспроможні сплачувати за послуги зможуть оформити  житлову субсидію.

У таблиці, що додається, читачі можуть ознайомитися із динамікою росту цін на матеріали  за період 2011-2014 року станом на 23.02.2015р.

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР

Динаміка цін на матеріали

за період 2011-2014 року

станом на 23.02.2015р.

грн.

№ п/п Номенклатурна група 2011 2012 2013 2014 23.02.

2015р.

Відхилення 2015/2011 року %
1. Бензин А95, грн./л. 10,34 10,45 10,69 17,79 23,99 11,65 212,67%
2. Газ-метан, грн./м3 576,0 660,0 660,0 942,0 1080 504 187,50%
3. Дизпаливо, грн./л. 9,75 10,39 9,99 16,39 23,49 13,74 240,92%
4. Пропан, грн./л. 6,45 6,70 6,70 8,99 8,99 2,54 139,38%
5. Бікроеласт 4,0, м2 23,60 23,6 23,6 38,85 42,96 19,36 182,03%
6. Єврорубероїд, грн./м2 18,03 17,36 23,70 25,93 33,7 15,67 186,91%
7. Мастика покрівельна, грн./кг. 25,5 25,5 26,10 34,39 58,33 32,83 228,75%
8. Газ зріджений, грн./л. 6,65 6,65 6,70 8,99 8,99 2,34 135,19%
9. Труба 150, грн./м. 28,0 28,5 29,0 45,0 92,15 64,15 329,11%
10. Фарба, грн./кг. 20,0 26,85 27,70 36,0 38,0 18 190,00%
11. Оліфа, грн./л. 17,0 17,0 17,95 18,00 22,0 5 129,41%
12. Вапно, грн./кг. 1,33 1,40 1,42 2,80 2,80 1,47 210,53%
13. Цемент, грн./кг. 1,04 1,2 1,25 2,20 2,60 1,56 250,00%
14. Гіпс, грн./кг. 1,15 1,41 2,0 3,50 3,50 2,35 304,35%
15. Пісок, грн./м3 69,0 84,0 84,0 98,0 135,0 66 195,65%
16. Сіль, грн./кг. 0,8 0,9 0,95 2,30 3,70 2,9 462,50%
17. Автомат 63 А, грн./шт. 17 18 20 55,0 80,0 63 470,59%
18. Автомат 32 А, грн./шт. 17 18 20 55,0 80,0 63 470,59%
19. Лампочка, грн./шт. 2,5 2,5 2,5 3,50 5,0 2,5 200,00%
20. Лампочка економна, грн./шт. 26,0 28 29 45,0 57,0 31 219,23%
21. Труба 40*20, грн./м. 17,10 26,01 28,10 35,0 46,50 29,4 271,93%
22. Труба 60*40, грн./м. 42,32 44,86 45,96 56,0 57,17 14,85 135,09%
23. Дошка, грн./м3 915,5 1070,18 1120,15 1380,0 1500,0 584,5 163,84%
24. Згін 25, грн./шт. 15,00 17,5 18,0 28,0 51,32 36,32 342,13%
25. Кран 25, грн./шт. 55 56,75 65,0 75,0 94,17 39,17 171,22%
26. Труба ДУ25, грн./м. 22,08 23,5 24,48 35,0 36,68 14,6 166,12%
27. Різьба 25, грн./шт. 2,0 2,0 2,0 3,50 11,80 9,8 590,00%
28. Коліно 25, грн./шт. 6,0 8,0 9,0 26,00 42,5 36,5 708,33%
29. Ринва, грн./м.п 13,5 17,0 17,0 56,0 96,0 82,5 711,11%
30. Карбід, грн./кг 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 5 133,33%
31. Патрон, грн./шт. 4,0 4,5 4,5 6,0 7,0 3 175,00%
32. Сатенгіпс, грн./кг. 2,07 2,13 2,13 3,0 3,5 1,43 169,08%
33. Головка косильна, грн./шт. 115,0 115,0 120,0 150,0 180,0 65 156,52%
34. Електроди, грн./пач. 60,0 75,0 75,0 90,0 99,0 39 165,00%
35. Запобіжник, грн./шт. 4,0 8,0 9,0 11,0 13,0 9 325,00%
36. Ізогіпс, грн./кг. 1,95 1,80 1,8 3,0 5,4 3,45 276,92%
37. Коньок даховий, грн./шт. 32,0 32,0 34,0 38,0 75,0 43 234,38%
38. Кисень, грн./бал. 40,0 50,0 55,0 60,0 75,0 35 187,50%
39. Скло, грн./м2 55,0 58,0 65,0 100,0 200,0 145 363,64%
40. Шифер, грн./шт. 49,0 49,0 55,0 98,0 109,0 60 222,45%
41. Лист оцинкований, грн./м2 66 68,0 71,0 153,0 190,0 124 287,88%
42. Віник сорго, грн./шт. 15,0 16,0 16,0 18,0 20,0 5 133,33%
43. Лопата совкова, грн./шт. 36 38 38 45,0 55,0 19 152,78%
44. Лопата снігова, грн./шт. 50 54 60 80,0 120,0 70 240,00%
45. Молоток, грн./шт. 15,0 20,0 25,0 41,0 82,0 67 546,67%
46. Рукавиці робочі, грн./шт. 4,0 5,0 6,0 10,0 12,0 8 300,00%
47. Чоботи робочі, грн./шт. 59,0 180,0 210,0 240,0 260,0 201 440,68%
48. Мітла березова, грн./шт. 8,0 8,0 8,0 15,0 15,0 7 187,50%
49. Костюм робочий 120,0 160,0 175,0 240,0 289,0 169 240,83%
50. Халат робочий 46,0 56,0 72,0 100,0 149,94 103,94 325,96%
2745,66 3251,64 3430,37 4630,13 5718,18 2953,52 208,26%

 

 

 

Додаток 2

Динаміка

росту мінімальної заробітної плати

грн.

01.09.2011р. 01.10.2011 р. 01.12.2011 р. 01.01.2012 р. 01.04.2012 р. 01.07.2012 р. 01.10.2012 р. 01.12.2012 р. 01.01.2013 р. 01.01.2013 р. 01.01.2014 р. 01.01.2015р. Відхилення, +/- 2011/2015р. %2015/2011р.
960 985 1004 1073 1094 1102 1118 1134 1147 1218 1218 1218 258 26,9