25.11.2024 08:14
eps_banner
АКТУАЛЬНО:

Титульний список капітального ремонту об’єктів житлового фонду в м. Тернополі на 2016 рік

druzhby_9 (1)ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НА 2016 РІК

 

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від  10.02.2016р. № 132

 

 

  ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НА 2016 РІК

 

 
№ п/п Вид робіт Орієнтовна потреба в коштах, тис. грн.
І. Конструктивний ремонт  
1. Ремонт покрівель 4340,00
1 бул. Т.  Шевченка, 33 300,00
2 вул. Гет.Сагайдачного,6 400,00
3 вул. Б. Лепкого, 14 200,00
4 вул. Стадникової, 1 130,00
5 бул. Просвіти, 23 130,00
6 вул. Кл. Савури, 7 200,00
7 вул. Вербицького,1 100,00
8 вул. 15 Квітня, 1 150,00
9 вул. Тарнавського, 16 90,00
10 бул. Д. Галицького, 3 120,00
11 вул.В.Великого, 5 120,00
12 бул. Д.Галицького, 4 200,00
13 вул. Лепкого, 6 130,00
14 вул. 15 Квітня, 9 150,00
15 вул. П.Куліша, 4 150,00
16 вул. Малишка, 1 150,00
17 вул. Новий Світ, 4 200,00
18 вул. Стадникової, 17 100,00
19 вул. Гагаріна, 3 200,00
20 вул. Бойчуків, 7 120,00
21 вул. В.Великого, 4 120,00
22 вул. Київська, 14 120,00
23 вул. Л. Українки, 13 120,00
24 вул. Гжицьких, 1 150,00
25 вул. Симоненка, 18 60,00
26 вул. Галицька, 54 100,00
27 пр. Злуки, 55 100,00
28 вул. Рєпіна, 16 60,00
29 пр. Злуки, 29 60,00
30 вул. Київська, 10 110,00
2. Ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій 25000,00
1 пр. Злуки, 53 250,00
2 вул.Карпенка, 21 429,00
3 вул. Галицька, 56 25,00
4 вул.Лепкого, 14 800,00
5 вул. Миру, 11а 500,00
6 вул.Миру, 11 500,00
7 вул.Миру, 12 500,00
8 вул.Н. Світ, 91 700,00
9 пр..Злуки, 33 300,00
10 вул.Протасевича, 22 600,00
11 вул. Київська, 11 300,00
12 вул. Київська,11а 300,00
13 вул.В. Великого, 10 270,00
14 вул.Л. Курбаса, 9 650,00
15 вул.Симоненка, 3 500,00
16 бул.П.Куліша, 10 500,00
17 бул. Д.Вишневецького, 5 210,00
18 бул. Д.Вишневецького, 7 150,00
19 вул.Симоненка, 16 724,00
20 вул.Симоненка, 18 576,00
21 вул. Симоненка, 20 605,00
22 вул.Чалдаєва, 10 500,00
23 вул.Лепкого, 9 300,00
24 вул. Лепкого, 8 250,00
25 вул. Тролейбусна, 2а 430,00
26 вул.Л. Курбаса, 2 700,00
27 вул. Мазепи, 2 500,00
28 вул.Бережанська, 7 500,00
29 вул. Яремчука, 25 25,00
30 вул. Карпенка, 12 200,00
31 вул.Хмельницького, 29 50,00
32 вул. Кн.Острозького, 62 300,00
33 вул. Кн.Острозького, 40 300,00
34 вул.Транспортна, 9 50,00
35 вул.Транспортна, 10 50,00
36 вул.Новий Світ, 4 300,00
37 провулок Дівочий, 5 900,00
38 пр.Ст.Бандери, 76 300,00
39 вул. Протасевича, 6 25,00
40 вул.Л. Українки, 15 300,00
41 вул. Протасевича, 14 25,00
42 вул.15 Квітня, 4 500,00
43 вул.Бойчуків, 17 250,00
44 вул. Бойчуків, 13 250,00
45 вул.15 Квітня, 3 600,00
46 вул. Київська, 14 300,00
47 вул.Київська, 16 300,00
48 вул.Пушкіна, 5 326,00
49 вул. Смакули, 1 300,00
50 вул.Лепкого, 3 500,00
51 вул.Чалдаєва, 11 500,00
52 вул.Чалдаєва, 15 300,00
53 вул. Вербицького, 4 300,00
54 вул.Чубинського, 2 (ІІІ, ІV, V) 400,00
55 пр. Злуки,3 20,00
56 пр. Злуки, 5 20,00
57 вул. Тарнавського, 1 500,00
58 вул. Тарнавського, 5 500,00
59 вул. Фабрична, 7 500,00
60 вул. 15 Квітня, 21 500,00
61 вул. Київська, 7 200,00
62 вул. Л.Курбаса, 11 150,00
63 вул. Слівенська, 11 50,00
64 пр. Злуки, 31 200,00
65 вул. Білецька, 16 300,00
66 вул. Морозенка, 3 50,00
67 вул. Л. Українки, 16 50,00
68 вул. П. Куліша, 4 290,00
69 вул. П.Куліша, 8 250,00
70 вул. Л. Українки, 12 25,00
71 бул. С.Петлюри, 10 25,00
72 вул. Вербицького, 5 300,00
73 вул. Л.Українки, 1 30,00
74 вул. Білецька, 2 30,00
75 вул. Симоненка, 5 30,00
76 вул. Чалдаєва, 7 30,00
77 вул. Дорошенка, 13 30,00
78 вул. Ген. Тарнавського, 22 30,00
79 вул. Корольова, 2 30,00
80 вул. Живова, 2 30,00
81 бул. Д.Галицького, 6 30,00
82 вул. Чалдаєва, 2 30,00
83 бул. Д.Вишневецького, 9 25,00
84 вул. Дружби. 6 25,00
85 вул. Київська, 4 25,00
86 вул. Крушельницького,1 25,00
87 вул. Крушельницького,1а 25,00
88 вул. Макаренка, 2 25,00
89 вул. Макаренка, 4 25,00
90 вул. Макаренка, 5 25,00
91 вул. Микулинецька-бічна,2 25,00
92 вул. Руська, 14 25,00
93 вул. Руська, 18 25,00
94 вул. Руська, 20 25,00
95 вул. Руська, 48 25,00
96 вул. Слівенська, 7 25,00
97 вул. Слівенська, 15 25,00
98 вул. Чалдаєва,3 25,00
99 вул. Чалдаєва,5 25,00
100 пр. Злуки,1 25,00
101 пр. Злуки,9 25,00
102 пр. Злуки,11 25,00
103 вул. Карпенка, 7 25,00
104 вул. Карпенка, 9 25,00
  Ремонт і заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання 2138,00
  Холодне водопостачання 1428,00
1 бул.Просвіти,6 60,00
2 вул.Київська, 8 85,00
3 вул.Симоненка 4 90,00
4 вул.Л.Українки,8 40,00
5 вул.Л.Українки, 12 40,00
6 вул.Живова, 37 70,00
7 вул. Стадникової, 17 50,00
8 вул. Київська,16 50,00
9 вул. Київська, 14 68,00
10 вул. П.Куліша, 4 90,00
11 вул. Слівенська, 3 50,00
12 вул. Л.Українки, 35 60,00
13 вул. Бр.Бойчуків, 11 85,00
14 вул. Бр.Бойчуків, 13 90,00
15 вул. Пушкіна, 1 70,00
16 вул. Карпенка, 3 40,00
17 вул. Карпенка, 7 40,00
18 вул. Дружби, 7 50,00
19 вул. 15 Квітня, 7 80,00
20 вул. Стадникової, 20 50,00
21 вул. Качали, 1 50,00
22 вул.Руська, 23 50,00
23 вул. Кривоноса, 11 20,00
24 вул. Живова, 18 20,00
25 вул. Пушкіна, 2 30,00
  Електрика 710,00
1 вул. Слівенська, 5 50,00
2 вул. Слівенська, 9 50,00
3 вул.Протасевича, 4 50,00
4 вул.Протасевича, 4а 50,00
5 вул.Руська, 9 50,00
6 вул. Качали, 1 50,00
7 вул.І.Франка, 7 50,00
8 вул. Старий ринок,1 50,00
9 вул. Руська, 3 50,00
10 вул. Коперніка, 17 50,00
11 вул. Коперніка, 3 50,00
12 вул. Живова, 6 50,00
13 вул. Руська, 24 50,00
14 вул. Руська, 8 30,00
15 вул. Збаразька, 14 30,00
  Ремонт міжпанельних швів 300,00
1 вул. Л.Українки, 13 100,00
2 вул. Л.Українки, 15 100,00
3 вул. Ак. Корольова, 4,8,10 100,00
  Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків (балконів, дашків, парапетів, карнизів тощо) 1500,00
  Термомодернізація на умовах співфінансування 700,00
1 вул. Лисенка,6 80,00
2 вул. Підкови, 6 50,00
3 вул. Підкови, 10 50,00
4 вул. Ділова. 2 80,00
5 вул. Б.Хмельницького,21а 50,00
6 вул. Чумацька, 27 130,00
7 вул.Чалдаєва, 10 90,00
8 вул. Руська, 35 50,00
9 пр. Злуки, 39 40,00
10 вул. Бродівська, 50 40,00
11 вул. Глибока, 25 40,00
  Ремонт фасадів 500,00
1 вул. Фабрична, 7 50,00
2 вул. Б. Лепкого, 6 50,00
3 вул.Довженка, 17 60,00
4 вул. Горобачевського, 2а 50,00
5 вул.Бережанська, 53 80,00
6 вул. Бережанська, 55 40,00
7 вул. О.Довженка, 7 50,00
8 вул. Замкова, 1 50,00
9 вул. Чорновола, 12 40,00
10 вул. Руська, 54 30,00
  Ремонт балконів 300,00
1 вул. Руська, 13 100,00
2 вул. Руська, 23 100,00
3 вул. Руська, 10 100,00
  Разом по розділу І “Конструктивний ремонт”: 33278,00
   Ремонт ліфтів :  
  Експертне обстеження ліфтів 370,00
  Капітальний ремонт ліфтів 1600,00
  Разом по розділу ІІ “Ремонт ліфтів”: 1970,00
  Інші роботи капітального характеру:  
1 Заміна і встановлення поштових скриньок 70,00
2 Заміна аварійного газового обладнання 50,00
3 Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок у квартирах малозабезпечених громадян (за рішенням комісії) 50,00
4 Встановлення приладів обліку холодного та гарячого водопостачання у квартирах малозабезпечених громадян (за рішенням комісії) 120,00
5 Ремонт внутрішньобудинкових систем пожежогасіння 80,00
  Разом по розділу ІІІ “Інші роботи капітального характеру”: 370,00
  Влаштування дитячих майданчиків 810,00
1 вул. Бр.Бойчуків,  3-7 30,00
2 вул. Польова. 5 30,00
3 вул. Протасевича, 16-18 30,00
4 вул. Р.Купчинського,9 30,00
5 бул. Просвіти,12 30,00
6 вул. Н.Яремчука, 37 30,00
7 вул. С.Будного, 30-32 30,00
8 вул.Довженка, 8б 30,00
9 вул.Л.Українки, 33 30,00
10 вул. Л.Українки, 12 30,00
11 вул. Б.Лепкого,5 30,00
12 вул. Лучаківського, 15 30,00
13 вул. Миру,11 30,00
14 вул. Є.Коновальця,8 30,00
15 вул. Малишка,3 30,00
16 вул. Мостова,- бічна, 6 30,00
17 вул. Д.Нечая, 29 30,00
18 вул. Кн.Острозького, 7 30,00
19 вул. Рєпіна, 18 30,00
20 вул. Манастирського, 40 30,00
21 вул. Київська, 18 30,00
22 вул. Чалдаєва,7 30,00
23 вул. Коцюбинського, 6 30,00
24 вул. Симоненка, 6 30,00
25 вул. Чалдаєва, 2 30,00
26 вул. Бр.Бойчуків, 15 30,00
27 вул. Галицька, 33-35 30,00
  Ремонт спортивних майданчиків 2100,00
1 вул. Новий світ, 95  
2 вул. Протасевича, 4,6  
3 вул. Львівська,2  
4 вул. Київська, 4,8,10-вул. Б.Лепкого. 14  
5 вул. Купчинського, 1  
6 вул. О.Довженка, 6а  
  Проектні роботи 292,00
     
  Всього : 38820,00
     
     
  Міський голова                                                                      С.В.Надал