11 листопада відбулося підсумкове засідання Номінаційного комітету, на якому були затверджені та офіційно оголошені проєкти-переможці «Громадського бюджету 2022» Тернопільської міської територіальної громади.
Згідно з результатами голосування, під час якого 38 027 активних жителів громади віддали 53680 голосів підтримки, переможцям визначено 6 великих та 10 малих проєктів «Громадського бюджету 2022».
На реалізацію цих громадських ініціатив у наступному році буде спрямовано майже 17 млн грн з місцевого бюджету.
Перелік великих проєктів-переможців, які будуть реалізовані у 2022 році:
№ проєкту | Назва проєкту | Короткий зміст | Кількість голосів | Бюджет, грн |
№46 | Благоустрій пішохідної зони на вулиці Львівській | Реалізація проєкту передбачає благоустрій пішохідної зони на вулиці Львівській та обладнання її екологічними парковими лавочками з сонячною батареєю, бездротовою зарядкою для телефонів Qi, USB, Wi-Fi, LED підсвічуванням; системами освітлення і відеоспостереження. | 4040 | 2000000 |
№ 24 | Сучасний освітній простір ТЗОШ №23 | Метою проєкту є створення на території ТЗОШ №23 безпечного сучасного освітнього простору для дітей та мешканців мікрорайону | 3313 | 2000000 |
№ 7 | Мій світ починається тут | Ремонт під’їзних доріжок до пологових відділень, облаштування пішохідних доріжок, облаштування газонів та квітників, встановлення лавок для відпочинку, ремонт вхідної групи та сходів | 2726 | 2000000 |
№36 | Благоустрій подвір’я Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич» | Облаштування благоустрою подвір’я центрального та запасного входу Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич» бруківкою та парковими лавками. | 2671 | 1988000 |
№3 | Шкільний дворик – оаза для навчання, відпочинку та творчості | Реалізація проекту дасть можливість розширити освітній простір школи. Проведення перерв між уроками в ігровій частині шкільного дворику за різними видами ігор – гарний відпочинок від уроків. | 2657 | 2000000 |
№37 | Райленд – оаза краси та відпочинку | Реалізація проекту дасть змогу створити комфортні, безпечні, інклюзивні умови для дозвілля мешканців. Пропонується старе пошкоджене асфальтове покриття замінити на тротуарну плитку, встановити відпочинкові лавочки та столики, реконструювати та оновити клумби, сходи, бордюри. | 2653 | 1999200 |
Перелік малих проєктів-переможців, які будуть реалізовані у 2022 році:
№ проєкту | Назва проекту | Короткий зміст | Кількість голосів | Бюджет, грн |
№5 | Спортивна родина – здорова сім’я | Створення умов для заняття спортом всіх категорій мешканців мікрорайону. Організація відкритого простору неформального спілкування та розвитку громади | 2323 | 500000 |
№17 | “Безпечна дорога до спорту” | Створення належних умов для проведення спортивних змагань та культурно-масових заходів на території спортивного майданчика | 2188 | 500000 |
№31 | Оздоровчо-спортивний осередок на Юності | Облаштування оздоровчо-спортивного осередку для жителів мікрорайону; – використання майданчика для занять учнів ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого з фізичної культури, в групах подовженого дня, в позаурочний час; | 1778 | 500000 |
№2 | Сучасний ігровий майданчик із інклюзивними тренажерами та для розвитку на території ТЗОШ №17 | Облаштування дитячого майданчика для дітей молодшого віку та дітей з особливими потребами | 1728 | 500000 |
№20 | Квітуча школа – квітуче місто | Облаштування квітників перед фасадом школи ТСШ №3, благоустрій території громади | 1434 | 500000 |
№68 | Мобільний центр занять боротьбою, універсальним боєм та іншими видами єдиноборств для підготовки майбутніх захисників України | Мобільний центр на базі Тернопільської української гімназії ім.Івана Франка надасть змогу покращити фізичну спортивну підготовку підростаючого покоління для самозахисту та здобуття навиків боротьби, універсального бою та самооборони | 1321 | 500000 |
№42 | Медіастудія «StudLab» | Проєкт створено у зв’язку з потребою підвищити рівень цифрової та медійної грамотності серед молоді та жителів Тернополя. Цифровий мультимедійний простір (запропонований у проєкті), який буде знаходитися в центральній частині Тернополя, може стати ще однією локацією для корисного та цікавого проведення часу жителів міста. | 1267 | 500000 |
№41 | Реконструкція та створення інклюзивної відпочинкової зони при ТНВК ШПЛ №2 | На території молодшого корпусу ТНВК ШПЛ №2 розташована відпочинкова зона, яка потребує реставрації, а саме: встановлення лавок і столів під накриттям, оновлення покрівлі. Планується встановлення гумового покриття, закупівля та монтаж елементів дитячого майданчика, амфітеатру та системи освітлення. Також планується встановлення сміттєвих урн, додаткових лав тощо | 1258 | 500000 |
№10 | Територія активного дозвілля Тернопільської початкової школи «Ерудит» | Створення території для активного та цікавого дозвілля дітей молодшого шкільного віку, проведення уроків, спортивних заходів на свіжому повітрі, популяризація здорового способу життя. | 1234 | 500000 |
№44 | Клас просто неба | Передбачається облаштування сучасного, неформального екопростору навчання на території Тернопільського технічного ліцею. Мешканці громади, учні та педагоги ліцею зможуть використовувати простір для проведення уроків просто неба, організації концертів, зустрічей тощо | 1138 | 500000 |
Ознайомитися з повним описом проєктів-переможців можна на порталі «Громадський бюджет».