Перелік об’єктів шляхово-мостового господарства, які ремонтуватимуть у Тернополі в 2016 році, затвердили під час засідання виконкому міської ради, яке відбулося 27 січня 2016 року.
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОБ’ЄКТІВ
ШЛЯХОВО– МОСТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
В М.ТЕРНОПОЛІ НА 2016 РІК
№
п/п |
Назва об’єкта | Вартість, тис. грн. |
1 | Капітальний ремонт– заміна верхнього шару дорожнього одягу вул.Тролейбусна (ділянка від тролейбусного депо до будинку №4а по вул.Тролейбусній) в м.Тернополі | 4800,00 |
2 | Капітальний ремонт вул.Набережна- бічна в м.Тернополі | 1150,00 |
3 | Капітальний ремонт вул.Спадистої в м.Тернополі | 50,00 |
4 | Капітальний ремонт вул.Січових Стрільців в м.Тернополі | 50,00 |
5 | Капітальний ремонт ділянки дороги по вул.Поліській в м.Тернополі (від вул.Поліської до розвороту тролейбусів по вул.Промисловій) | 6000,00
|
6 | Капітальний ремонт вул.Надзбручанської в м.Тернополі | 890,00 |
7 | Капітальний ремонт– влаштування розворотного майданчика з зупинкою громадського транспорту в районі житлового будинку №50 по вул.Чернівецькій в м.Тернополі | 1200,00 |
8 | Капітальний ремонт проїзду від вул.С.Будного до ДНЗ№35 в м.Тернополі | 1400,00 |
9 | Капітальний ремонт– заміна верхнього шару дорожнього одягу вул.Пушкіна від будинку №2 до вул.Б.Лепкого в м.Тернополі | 1490,00 |
10 | Капітальний ремонт вул.Лепкого в м.Тернополі (ділянка від проспекта Злуки до вул.Пушкіна) | 1753,521 |
11 | Капітальний ремонт частини дороги по вул.Шашкевича в м.Тернополі– ділянки від вул.Танцорова до вул.Живова | 3000,00 |
12 | Капітальний ремонт– заміна верхнього шару дорожнього одягу ділянки вул.Бродівської (між шляхопроводом і будинком за адресою вул.Бродівська №21) в м.Тернополі | 650,00 |
13 | Капітальний ремонт шляхопроводу на вул.Бродівській в м.Тернополі | 650,00 |
14 | Капітальний ремонт вул.Хутірської (від вул. Мирної до вул.Калинової) в м.Тернополі | 1490,00 |
15 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Канадської в м.Тернополі | 600,00 |
16 | Капітальний ремонт– заміна верхнього шару дорожнього одягу по вул.Микулинецькій в м.Тернополі (ділянка від транспортної розв’язки на вул.Об’їзній в напрямку ВАТ «Ватра») | 2820,30 |
17 | Капітальний ремонт– влаштування зупинки громадського транспорту на вул.15 Квітня, поблизу житлових будинків по вул.Академіка Сахарова, 1, 5, 7 в м.Тернополі | 300,00 |
18 | Реконструкція вул.Гайова в м.Тернополі (ділянка від залізничного моста до примикання з вул.Об’їзна) | 5609,90 |
19 | Реконструкція вул.Руської в м.Тернополі (дамба Тернопільського ставу) | 2669,80 |
20 | Капітальний ремонт шляхопроводу на вул.Бродівській в м.Тернополі (Частина 2) | 50,00 |
21 | Капітальний ремонт вул.Глиняна в м.Тернополі | 50,00 |
22 | Капітальний ремонт вул.Вояків дивізії «Галичина» в м.Тернополі (ділянка від транспортної розв’язки вул.Бродівська- Збаразька- Галицька до вул.Паркова) | 50,00 |
23 | Капітальний ремонт вул.Яреми в м.Тернополі (ділянка від вул.В.Великого до будинку №16) | 50,00 |
24 | Капітальний ремонт вул. В.Чорновола (ділянка від вул. І.Франка до вул. Б. Хмельницького) в м. Тернополі | 40,00 |
25 | Капітальний ремонт дороги (ділянка від вул. Галицької до вул. Енергетична) в м. Тернополі | 100,00 |
26 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 140,00 |
Разом | 37 053,521 |
Міський голова С.В. Надал