Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
Нормативний документ | Введення в дію | Вартість 1м3 води з ПДВ, грн | Вартість 1м3 стоків з ПДВ, грн | Вартість 1м3 води і стоків з ПДВ, грн |
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017р. №311 | 15.04.2017р. | |||
для всіх груп споживачів | 5,556 | 7,512 | 13,068 |
Тарифи на водопостачання та водовідведення
Нормативний документ | Введення в дію | Вартість 1м3 води з ПДВ, грн | Вартість 1м3 стоків з ПДВ, грн | Вартість 1м3 води і стоків з ПДВ, грн |
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017р. №310 | 15.04.2017р. | |||
для всіх груп споживачів | 5,16 | 6,984 | 12,144 | |
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення | – | 3,06 | 3,06 |
Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
Нормативний документ | Введення в дію | Вартість 1м3 води з ПДВ, грн | Вартість 1м3 стоків з ПДВ, грн | Вартість 1м3 води і стоків з ПДВ, грн |
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.06.2016р. №1142 | 02.08.2016р | |||
для всіх груп споживачів | 4,79 | 6,69 | 11,48 |
Тарифи на водопостачання та водовідведення
Нормативний документ | Введення в дію | Вартість 1м3 води з ПДВ, грн | Вартість 1м3 стоків з ПДВ, грн | Вартість 1м3 води і стоків з ПДВ, грн |
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.06.2016р. №1141 | 02.08.2016р. | |||
для всіх груп споживачів | 4,44 | 6,204 | 10,644 | |
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення | – | 2,676 | 2,676 |
Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
Нормативний документ | Введення в дію | Вартість 1м3 води з ПДВ, грн | Вартість 1м3 стоків з ПДВ, грн | Вартість 1м3 води і стоків з ПДВ, грн |
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.11.2015р. №2868 | 01.02.2016р. | |||
для всіх груп споживачів | 3,73 | 5,25 | 8,98 |
Тарифи на водопостачання та водовідведення
Нормативний документ | Введення в дію | Вартість 1м3 води з ПДВ, грн | Вартість 1м3 стоків з ПДВ, грн | Вартість 1м3 води і стоків з ПДВ, грн |
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.03.2015р. №883 | 01.05.2015р. | |||
для всіх груп споживачів | 3,432 | 4,824 | 8,256 |
Тарифи на водопостачання та водовідведення
Нормативний документ | Введення в дію | Вартість 1м3 води з ПДВ, грн | Вартість 1м3 стоків з ПДВ, грн | Вартість 1м3 води і стоків з ПДВ, грн |
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 23.05.2014р. №560 | 01.07.2014р. | |||
для всіх груп споживачів | 3,168 | 4,356 | 7,524 |
Тарифи на водопостачання та водовідведення
Нормативний документ | Введення в дію | Вартість 1м3 води без ПДВ, грн | Вартість 1м3 стоків без ПДВ, грн | Вартість 1м3 води і стоків без ПДВ, грн |
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 22.11.2013р. №233 | 01.01.2014р. | |||
для бюджетних установ | 2,58 | 3,56 | 6,14 | |
для інших споживачів(крім населення) | 2,58 | 3,56 | 6,14 |
Тарифи на водопостачання та водовідведення
Нормативний документ | Введення в дію | Вартість 1м3 води з ПДВ, грн | Вартість 1м3 стоків з ПДВ, грн | Вартість 1м3 води і стоків з ПДВ, грн |
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 13.09.2013р. №161 | 01.10.2013р. | |||
для бюджетних установ | 2,772 | 3,672 | 6,444 | |
для інших споживачів | 3,012 | 3,972 | 6,984 | |
для КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” | 2,604 | 3,348 | 5,952 | |
Постанова НКРРКП України від 10.02.2012р. №99 | 01.03.2012р. | |||
м.Тернопіль | 2,40 | 3,084 | 5,484 | |
для населення сіл на ділянці водогону від ВНС5 до ВНС4 | 1,608 | – | 1,608 | |
для населення інших сіл Тернопільської області | 2,256 | 3,024 | 5,280 | |
для потреб ОСББ, ЖБК, ТІЗ, ЖЕК та інших організацій, які розраховуються відповідно до загальнобудинкових лічильників | 2,244 | 2,988 | 5,232 | |
для КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” ТМР на виробництво гарячої води та опалення для потреб населення | 2,40 | 3,084 | 5,484 | |
Постанова НКРРКП України від 30.09.2011р. №177 | 01.10.2011р. | |||
для бюджетних установ | 2,58 | 3,396 | 5,976 | |
для інших споживачів | 3,012 | 3,972 | 6,984 | |
для КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” | 2,412 | 3,072 | 5,484 | |
Постанова НКРЕ України від 20.01.2011р. №64 | 01.02.2011р. | |||
м.Тернопіль | 2,28 | 2,904 | 5,184 | |
для населення сіл на дільниці водогону від ВНС-5 до ВНС-4 | 1,452 | – | 1,452 | |
для населення інших сіл Тернопільської області | 2,10 | 2,856 | 4,956 | |
для виконавців послуг водопостачання та водовідведення для населення | 2,124 | 2,784 | 4,908 | |
Рішення виконавчого комітету Тернопільської міськради №285 від 25.02.2010р. | 01.03.2010р. | |||
м.Тернопіль | 2,20 | 2,80 | 5,00 | |
м.Тернопіль, для ОСББ, ЖБК, ТІЗ, ЖЕК та інших організацій при умові укладаннядвосторонього договору | 1,95 | 2,55 | 4,50 | |
м.Тернопіль, для ОСББ, ЖБК, ТІЗ, ЖЕК та інших організацій при умові укладаннятристоронього договору | 2,12 | 2,78 | 4,90 | |
для сіл Гаї Великі, Петриків, Гаї Чумакові, Гаї Гречинські, Біла (вул. Стефаника, Набережна, Кос-Анатольського, Нова, Миру, частина Крушельницької) | 2,10 | – | 2,10 | |
для сіл Гаї Великі, Петриків, Гаї Чумакові, Гаї Гречинські, Біла (вул. Стефаника, Набережна, Кос-Анатольського, Нова, Миру, частина Крушельницької) при умові проведення розрахунків за показами загальногрупових лічильників | 1,90 | – | 1,90 | |
для сіл Плотича, Гаї Шевченківські, Біла (всі інші вулиці не зазначені вище та частина Крушельницької), Івачів Долішній (понад норму) | 1,45 | – | 2,10 | |
для сіл Плотича, Гаї Шевченківські, Біла (всі інші вулиці не зазначені вище та частина Крушельницької), Івачів Долішній (понад норму) при умові проведення розрахунків за показами загальногрупових лічильників | 1,25 | – | 1,25 | |
для села Гаї Ходорівські | – | 2,75 | 2,75 | |
Рішення виконкому Тернопільської міськради №2691 від 30.12.2008р. | 01.01.2009р. | |||
м.Тернопіль | 1,78 | 2,22 | 4,00 | |
для сіл Гаї Великі, Петриків, Гаї Чумакові, Гаї Гречинські, Біла (вул. Стефаника, Набережна, Кос-Анатольського, Нова, Миру, частина Крушельницької) | 1,69 | – | 1,69 | |
для сіл Плотича, Гаї Шевченківські, Біла (всі інші вулиці не зазначені вище та частина Крушельницької), Івачів Долішній (понад норму) | 1,14 | – | 1,14 | |
для села Гаї Ходорівські | – | 2,19 | 2,19 | |
Рішення виконкому Тернопільської міськради №2019 від 24.12.2007р. | 01.01.2008р. | |||
м.Тернопіль | 1,37 | 1,63 | 3,00 | |
для сіл Гаї Великі, Петриків, Гаї Чумакові, Гаї Гречинські, Біла (вул. Стефаника, Набережна, Кос-Анатольського, Нова, Миру, частина Крушельницької) | 1,28 | – | 1,28 | |
для сіл Плотича, Гаї Шевченківські, Біла (всі інші вулиці не зазначені вище та частина Крушельницької), Івачів Долішній (понад норму) | 0,97 | – | 0,97 | |
для села Гаї Ходорівські | – | 1,62 | 1,62 | |
Рішення виконкому Тернопільської міськради №872 від 10.07.2006р. | 01.08.2006р. | |||
м.Тернопіль | 1,08 | 1,20 | 2,28 | |
для сіл Гаї Великі, Петриків, Гаї Чумакові, Гаї Гречинські, Біла (вул. Стефаника, Набережна, Кос-Анатольського, Нова, Миру, частина Крушельницької) | 1,06 | – | 1,06 | |
для сіл Плотича, Гаї Шевченківські, Біла (всі інші вулиці не зазначені вище та частина Крушельницької), Івачів Долішній (понад норму) | 0,69 | – | 0,69 | |
для села Гаї Ходорівські | – | 1,18 | 1,18 | |
Рішення виконкому Тернопільської міськради №570 від 18.05.2005р. | 01.07.2005р. | |||
м.Тернопіль | 0,852 | 0,912 | 1,764 | |
для сіл Гаї Великі, Петриків, Гаї Чумакові, Гаї Гречинські, Біла (вул. Стефаника, Набережна, Кос-Анатольського, Нова, Миру, частина Крушельницької) | 0,84 | – | 0,84 | |
для сіл Плотича, Гаї Шевченківські, Біла (всі інші вулиці не зазначені вище та частина Крушельницької), Івачів Долішній (понад норму) | 0,66 | – | 0,66 | |
для села Гаї Ходорівські | – | 0,90 | 0,90 | |
Рішення виконкому Тернопільської міськради №475 від 14.05.2003р. | 29.05.2003р. | 0,492 | 0,516 | 1,008 |
Рішення виконкому Тернопільської міськради №337 від 03.04.2003р. | 10.04.2003р. | 0,492 | 0,516 | 1,008 |
Рішення виконкому Тернопільської міськради №411 від 15.05.2002р. | 01.05.2002р. | |||
для абонентів без квартирних лічильників | 0,492 | 0,516 | 1,008 | |
для абонентів з квартирними лічильниками | 0,4674 | 0,4902 | 0,9576 | |
Рішення виконкому Тернопільської міськради №209 від 01.03.2001р. | 01.05.2001р. | |||
для абонентів без квартирних лічильників | 0,5 | 0,54 | 1,04 | |
для абонентів з квартирними лічильниками | 0,475 | 0,513 | 0,988 | |
Рішення виконкому Тернопільської міськради №427 від 17.05.2000р. | 01.05.2000р. | 0,444 | 0,48 | 0,924 |
Рішення виконкому Тернопільської міськради №180 від 23.02.2000р. | 01.03.2000р. | 0,52 | 0,498 | 1,018 |
Розпорядження голови ОДА №1157 від 29.10.1998р. | 01.11.1998р. | 0,156 | 0,156 | 0,312 |
Розпорядження голови ОДА №371 від 21.08.1998р. | 01.09.1998р. | 0,204 | 0,18 | 0,384 |
Розпорядження голови ОДА №147 від 27.04.1998р. | 01.05.1998р. | 0,156 | 0,156 | 0,312 |
Розпорядження голови ОДА №432 від 21.10.1997р. | 01.10.1997р. | 0,156 | 0,156 | 0,312 |
Розпорядження голови ОДА №325 від 07.08.1996р. | 01.08.1996р. | 0,15 | 0,16 | 0,31 |
Норми споживання питної води населенням,
затверджені рішенням виконкому
Тернопільської міської ради №360 від 10.04.2014р.
№ | Види благоустрою житлового фонду | Норми споживання населенням послуг централізованого питного водопостачання холодної води, л/добу * особу | |
1.Багатоквартирні житлові будинки | |||
1 | з водопроводом і каналізацією без ванн | 120,0 | |
2 | з водопроводом і каналізацією з ваннами та індивідуальними водопідігрівачами (газовими колонками або котлами, електро-бойлерами) | 300,0 | |
3 | з водопроводом і каналізацією, з ваннами без індивідуальних водопідігрівачів | 180,0 | |
4 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з умивальниками, мийками та душами | 135,0 | |
– те ж саме, при відсутності гарячої води | 200,0 | ||
5 | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами та душами | 240,0 | |
– те ж саме, при відсутності гарячої води | 300,0 | ||
2.Приватні житлові будинки | |||
6 | з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 50,0 | |
7 | з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або водорозбірних крані | 110,0 | |
8 | з водопроводом і каналізацією (або вигрібом), без ванн | 120,0 | |
9 | з водопроводом і каналізацією (або вигрібом), з ваннами без індивідуальних водопідігрівачів | 180,0 | |
10 | з водопроводом і каналізацією (або вигрібом), з ваннами та індивідуальними водопідігрівачами (газовими колонками або котлами, електробойлерами, нагрівачами на твердому паливі) | 300,0 | |
3.Гуртожитки | |||
11 | без душових, водопровід | 60,0 | |
12 | із загальними душовими, з ЦГВ | 80,0 | |
– те ж саме, при відсутності гарячої води | 110,0 | ||
13 | із загальними кухнями та блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку, з ЦГВ | 120,0 | |
– те ж саме, при відсутності гарячої води | 160,0 |
Примітка до додатку №1:
У випадку, коли за адресою споживача відсутні чи незареєстровані належним чином індивідуальні водолічильники і в його помешканні не зареєстровано (не проживає) жодної особи, нарахування за послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення проводити на 1 особу.
Додаток №2
НОРМИ ВИТРАТ ВОДИ НА ПОЛИВАННЯ ГАЗОНІВ, ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНОК, ТЕПЛИЦЬ
Згідно з чинними будівельними нормами та правилами ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» /додаток А/ норми витрати питної води на поливання встановлюються:
– на поливання насаджень на присадибних ділянках – 6,0 л/м2 ;
– на поливання посадок у парниках та теплицях – 15,0 л/м2.
Норми витрат води на поливання встановлені з розрахунку – одне поливання на добу.
Планова кількість днів поливів посадок у відкритому ґрунті за рік встановлюється за даними Гідрометеорологічного довідника «Клімат СРСР» для Тернопільської області – не більше 138 днів на рік. Період застосування норми на поливання насаджень на присадибних ділянках – з квітня по серпень.
Примітка:
Нарахування за поливання насаджень присадибних ділянок проводити у недощові дні на підставі довідки Тернопільського обласного гідрометеорологічного центру.
Норми споживання питної води населенням,
затверджені рішенням виконкому Тернопільської міської ради №179 від 23.02.2000р.
(втратили чинність, див. Законодавство)
№ | Назва норми | Середньодобова норма на 1 мешканця, л/доба | |
водо- постачання | водо- відведення | ||
1 | Водопровід з централізованим гарячим водопостачанням, ванною 1,5м-1,7м | 160.00 | 160.00 |
2 | Водопровід з газовим водонагрiвачем (колонка) | 231.00 | 231.00 |
3 | Водопровідний кран в будинку (квартирі) | 95.00 | 95.00 |
4 | Кран в дворі (з каналізацією) | 80.00 | 80.00 |
5 | Вулична колонка (з каналізацією) | 50.00 | 50.00 |
6 | Висотні будинки понад 12 поверхів | 245.00 | 245.00 |
7 | Квартири iз сидячими ваннами до 1,5м | 140.00 | 140.00 |
10 | Гуртожитки з загальними душовими | 40.00 | 40.00 |
11 | Гуртожитки з блоками душових | 60.00 | 60.00 |
12 | Гуртожитки без душових | 60.00 | 60.00 |
Примітка:
у серпні, вересні місяцях застосовується коефіцієнт 1,1 до норми
у випадку перерв у централізованому гарячому водопостачанні понад 3 доби застосовується коефіцієнт 1,4 до норми
норма на полив насаджень присадибних ділянок складає 4л/м2. Застосовується в травні, червні та липні місяцях (рішення виконкому Тернопільської міськради від 25.05.2005р. №609)
vodokanal.te.ua