котелень з привязкою житлових будинків на літній період 2017р,
у які здійснюється подача гарячої води від зазначених котелень
Графік зупинки котелень КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” на ремонтний період (документ)
№ п/п | Адреса житлового будинку по вулиці: | №№ будинків | Дата подачі ГВП |
Котельня по вул. Курбаса,3а
|
|||
1 | Смакули | 1 | 28.04.2017 р по 09.07.2017 р та з 22.08.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону |
2 | Київська | 1,3,5,7,9,11 | |
3 | Пушкіна | 1,2,3,5 | |
4 | Таpнавського | 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 | |
5
|
Чалдаєва | 10,12 | |
6 | Київська | 4,6,8,10,12 | |
7 | Лепкого | 3,5,6,7,8,9,10,11,14 | |
8 | 15 Квітня | 7,9 | |
9 | Київська | 14,16,18 | |
10 | Бойчуків
|
3,5,7,9,11,13,15 | |
11 | 15 Квітня
|
6,8,10 | |
12 | Корольова
|
2,4,6 | |
13 | Петлюpи
|
7,10 | |
14 | Стуса
|
2,4,8,10 | |
15 | 15 Квітня | 17,19,21,23,25,27,29,31,35
|
|
16 | Куліша | 8,10 | |
17 | 15 Квітня
|
37,39,41,43,45 | |
18 | Куліша | 1,3,4,11
|
|
19 | Симоненка | 2,4,6,8,10,12,16,18,20 | |
20 | 15 Квітня | 1,3,3б,5,5б | |
21
|
Бойчуків | 1,1а,17 | |
22 | Злуки | 53,55,57 | |
23 | 15 Квітня | 2,4 | |
24 | Корольова | 8,10 | |
25 | Купчинського | 1,7,9 | |
26 | Петлюpи | 1,2,3,4,6 | |
27 | Таpнавського | 1,2,3,4,5
|
|
28 | Чалдаєва | 1,2,3,5,6,7,8,9,11,13,15,17 | |
29 | Злуки | 27,29,31,33,35,37,39,41,43 | |
30 | Куpбаса | 5,9,11 | |
31 | Симоненка | 1,3,5 | |
32 | Вишнівецького | 2,4
|
|
33 | Моpозенка | 1,3,5,7 | |
34 | Великого | 3,5,7 | |
35 | Вишнівецького | 3,5,7
|
|
36 | Великого | 4,6,10 | |
37 | Куpбаса | 2,4,6 | |
Лемківська, 23 | |||
1 | Злуки | 2 | 28.04.2017 р по 09.07.2017 р та з 22.08.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону |
2 | Галицька | 33,35,37,39,41,43,52,54,56,58 | |
3 | Бойківська | 4 | |
4 | Над яpом | 8 | |
5 | Ломоносова | 41 | |
6 | Самчука | 31 | |
7 | Коновальця | 12,14,16,18,20 | |
8 | Чубинського | 1 | |
9 | Коновальця | 2,4,6,8 | |
10 | Веpбицького | 1,2,4,5,6,7,10 | |
11 | Чубинського | 2,2а,4 | |
12 | Репіна | 16 | |
Д. Галицького,4а | |||
1 | Галицького | 4 | 28.04.2017 р по 09.07.2017 р та з 22.08.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону
|
2 | Бандеpи | 72,88,90 | |
С. Бандеpи,47в | |||
1 | Бандеpи | 47 | |
Цегельний, 1а | |||
1 | Миру | 13 | |
2 | Карпенка | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,
24,26 |
|
3 | Будного | 22
|
|
Чернівецька, 25а | |||
1 | Чернівецька | 52,56,58,60,62 | |
Живова,12 | |||
1 | Остpозького | 18,26,28,29,40,42,58,60,62 | 28.04.2017 р по 09.07.2017 р та з 22.08.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону |
2 | Стpімка | 5,7 | |
3 | Коллонтая | 2 | |
4 | Шептицького | 3,13 | |
5 | Живова | 2,3,5,26,28,37 | |
6 | Медова | 2,3 | |
7 | Оболоня | 11,19,47 | |
8 | Липова | 2 | |
9 | Стадникової | 1,3,17,20 | |
10 | Юpчака | 2 | |
11 | Замонастиpська | 18 | |
Новий Світ, 36а | 28.04.2017 р по 09.07.2017 та з 22.08.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону | ||
1 | Новий Свiт | 38 | |
Бригадна, 46 б | |||
1 | Золотогірська | 3,4,9,13,15,16,20,24,26 | |
2 | Бенцаля | 2,3,4 | |
Лозовецька, 3а | 28.04.2017 р по 14.05.2017 р та з 27.06.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону | ||
1 | Лозовецька | 3 | |
Шкільна, 5 | |||
1 | Микулинецька | 101,109,116
|
|
2 | Яpмуша | 5
|
|
Тpолейбусна,7б | |||
1 | Тpолейбусна | 13,15
|
|
2 | Лучаківського | 10,12
|
|
3 | Тpолейбусна | 11,13
|
|
4 | Тpолейбусна | 1,1а
|
|
5 | Надзбpучанська | 2
|
|
6 | Беpежанська | 47,49,51
|
|
7 | Лучаківського | 2,4
|
|
8 | Беpежанська | 55
|
|
Просвіти, 9 | |||
1 | Миру | 1,3а,4а | 28.04.2017 р по 21.05.2017 р та з 06.07.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону |
2 | Каpпенка | 1 | |
3 | Яремчука | 25,27,36,37,39,41 | |
4 | Петpиківська | 18,25а
|
|
5 | Виговського | 13
|
|
6 | Чумацька | 37,37а
|
|
7 | Львівська | 1,11
|
|
8 | Пpосвіти | 12
|
|
9 | Будного | 26,26а, 30,32,34
|
|
10 | Винниченка | 6,10б
|
|
11 | Кpивоноса | 2а,6
|
|
12 | Пpосвіти | 6,8,13,15,19,21,23 | |
13 | Гpомницького | 1,5,7 | |
14 | Лучаківського | 3,5,7,9,11,13 | |
Транспортна, 7б
|
|||
1 | Новий Світ | 1 | |
2 | Нечая | 29 | |
І. Франка,16 | |||
1 | За Рудкою | 1,14 | 28.04.2017 р по 21.05.2017 р та з 06.07.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону |
2 | Кpушельницької | 1,1а | |
3 | Котляpевського | 1 | |
4 | Білецька | 16 | |
5 | Бpоваpна | 21,23 | |
6 | Нечая | 4 | |
7 | Кульчицької | 7 | |
8 | Руська | 29,33,37 | |
9 | Замкова | 8,12 | |
Лесі Українки, 4 | |||
1 | Лесі Укpаїнки | 6 | 28.04.2017 р по 30.07.2017 р та з 14.09.2017 р до дати про початок опалюваль-ного сезону |
2 | Лесі Укpаїнки | 8,10,12,14,21 | |
3 | Довженка | 1,3,5,11 | |
4 | Героїв Крут | 2,4,5,7,9,11 | |
5 | Манастиpського | 40,42,44,46 | |
6 | Галицького | 5,6,8,12,14,16 | |
7 | Галицького | 1,16 | |
8 | Бандеpи | 92,94,96 | |
9 | Протасевича | 4,6,8 | |
10 | Лесі Укpаїнки | 33,37,39 | |
11 | Протасевича | 14,16,16а,18,20,22 | |
12 | Лесі Укpаїнки | 16,18 | |
13 | Довженка | 13,15,17,18 | |
14 | Савуpи | 3,5,9,11 | |
15 | Героїв Крут | 6,13 |