Титульні списки капітального ремонту та реконструкції об’єктів шляхово-мостового господарства в м. Тернополі на 2017 рік затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради першого лютого 2017 року. Формувались вони на основі пропозицій управління житлово-комунального господарства, звернень громадян та враховуючи результати обговорень профільних та депутатських комісій.
Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради від 1.02. 2017р. № 51
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ШЛЯХОВО–МОСТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В М.ТЕРНОПОЛІ НА 2017 РІК
№
п/п |
Назва об’єкта | Вартість робіт,
тис. грн. |
|
1 | 2 | 3 | |
1 | Капітальний ремонт– заміна верхнього шару дорожнього одягу по вул.Микулинецькій в м.Тернополі (ділянка від транспортної розв’язки на вул.Об’їзній в напрямку ВАТ «Ватра») | 4500,00 | |
2 | Реконструкція вул.Білецької в м.Тернополі (тротуар) | 560,00 | |
3 | Реконструкція набережної Тернопільського ставу по вул.Білецькій («Циганка»)– заміна верхнього шару дорожнього одягу проїзної частини вулиці в м.Тернополі | 1950,00 | |
4 | Капітальний ремонт частини дороги по вул.Шашкевича в м.Тернополі– ділянки від вул.Танцорова до вул.Живова | 1000,00 | |
5 | Капітальний ремонт частини дороги по вул.Шашкевича в м.Тернополі– ділянка від вул.Руської до вул.Танцорова | 3500,00 | |
6 | Капітальний ремонт шляхопроводу на вул.Бродівській в м.Тернополі (Частина 2) | 2000,00 | |
7 | Капітальний ремонт проїзду від ЗОШ №16 до котельні по бул.Просвіти,9а в м.Тернополі | 1400,00 | |
8 | Капітальний ремонт дорожнього одягу на вул.15Квітня (від примикання вул.Братів Бойчуків до проспекту Злуки) в м.Тернополі | 2900,00 | |
9 | Капітальний ремонт вул.Клінічна в м.Тернополі | 3400,00 | |
10 | Капітальний ремонт проїзду (між житловими будинками за адресою бульвар С.Петлюри, 2-6) в м.Тернополі | 1490,00 | |
11 | Капітальний ремонт– влаштування дощового
колектора від вул.Довженка до новозбудованої ТОВ «Тернопільбуд» дощової каналізації по вул.Довженка в м.Тернополі |
400,00 | |
12 | Капітальний ремонт перехрестя вул.Дружби та вул.Миру в м.Тернополі | 1500,00 | |
13 | Капітальний ремонт вул.Січових Стрільців в м.Тернополі | 4500,00 | |
14 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту по вул.15Квітня (навпроти магазину «Молодіжний») в м.Тернополі | 350,00 | |
15 | Капітальний ремонт вул.Глиняна в м.Тернополі | 3940,00 | |
16 | Капітальний ремонт вул.Бережанської з влаштуванням системи водовідведення (ділянка від вул.Лучаківського до вул.Тролейбусної) в м.Тернополі | 800,00 | |
17 | Капітальний ремонт ділянки дороги на проспекті Злуки в м.Тернополі (від транспортної розв’язки до магазину «Універсам») | 2000,00 | |
18 | Капітальний ремонт– влаштування дощової каналізації на вул.15Квітня в м.Тернополі (ділянка від вул.Б.Бойчуків до вул.Купчинського) | 1500,00 | |
19 | Капітальний ремонт вул.Польової в м.Тернополі | 50,00 | |
20 | Капітальний ремонт перехрестя вул.Бригадна- вул.Глибока Долина- вул.Хліборобна в м.Тернополі | 550,00 | |
21 | Капітальний ремонт вул.Гетьмана І.Виговського (ділянка від Тернопільської РДА до вул.Петриківської) в м.Тернополі | 50,00 | |
22 | Капітальний ремонт вул.Канадської (ділянка від ж/б №18 до ж/б №33) в м.Тернополі | 50,00 | |
23 | Виготовлення проектно- кошторисної документації | 610,00 | |
Разом | 39000,00 |
Міський голова С.В. Надал